Zurück Zugriffe auf Plattentipps Unten
Sortieren nach: Seite Gesamt aktuell (letzte 7 Tage)
Rang Seite Gesamt Aktuell
1 Wenn Singer/Songwriter covern 4153488 0
2 Inselplatten 3962617 0
3 Grateful Dead Coverversionen 2876294 0
4 Nick Drake Coverversionen 2655748 0
5 Live Classics 2561641 0
6 Gram Parsons Coverversionen 2066704 0
7 Tim Buckley Coverversionen 493457 0
8 Frisch Ausgepackt 148214 0
9 1972 108859 0
10 Lost And Found 100590 0
11 1970 96902 0
12 1973 89139 0
13 1971 76661 0
14 2008 71946 0
15 1969 68544 0
16 1974 61964 0
17 1975 58488 0
18 Cover The Cover 57298 0
19 2005 57122 0
20 1967 56469 0
21 1976 56331 0
22 1977 55944 0
23 1978 55029 0
24 1968 54998 0
25 1979 52405 0
26 2007 51176 0
27 2004 48973 0
28 Coveralben 48686 0
29 2009 47574 0
30 1988 44199 0
31 1993 43127 0
32 2003 42828 0
33 2006 42438 0
34 1992 42161 0
35 1987 41160 0
36 1965 40609 0
37 1991 39619 0
38 1966 39541 0
  1989 39541 0
40 2002 39518 0
41 Covergirls 39384 0
42 1980 39271 0
43 1990 37788 0
44 Blue Note 37628 0
45 1995 37625 0
46 1985 37476 0
47 ECM 36950 0
48 1986 36899 0
49 1981 36058 0
50 1982 36007 0
51 2001 35334 0
52 1984 35017 0
53 1964 33802 0
54 1994 33583 0
55 2000 33164 0
56 1983 33149 0
57 1996 31972 0
58 Impulse 30537 0
59 1998 30499 0
60 Ugly Cover - Fine Music 28629 0
61 1999 27857 0
62 1997 27274 0
63 1959 25133 0
64 1963 18241 0
65 1962 15851 0
66 1960 15206 0
67 1950-1956 14525 0
68 1958 13673 0
69 Rainers Lieblingsplatten 11643 0
70 1961 11530 0
71 1957 11481 0

1950-1956 14525
1957 11481
1958 13673
1959 25133
1960 15206
1961 11530
1962 15851
1963 18241
1964 33802
1965 40609
1966 39541
1967 56469
1968 54998
1969 68544
1970 96902
1971 76661
1972 108859
1973 89139
1974 61964
1975 58488
1976 56331
1977 55944
1978 55029
1979 52405
1980 39271
1981 36058
1982 36007
1983 33149
1984 35017
1985 37476
1986 36899
1987 41160
1988 44199
1989 39541
1990 37788
1991 39619
1992 42161
1993 43127
1994 33583
1995 37625
1996 31972
1997 27274
1998 30499
1999 27857
2000 33164
2001 35334
2002 39518
2003 42828
2004 48973
2005 57122
2006 42438
2007 51176
2008 71946
2009 47574